Seit 1949 engagierte sich das DPSK für den deutschen Polizeisport.
Der Vorstand des Gremiums setzt sich aus dem Vorsitzenden und seinen beiden Stellvertretern zusammen. Nachfolgend ist die historische Besetzung des Vorsitzes bis heute dargestellt:
2019 Hessen Ralf Flohr
Jahr | Bundesland/Bund | Vorsitzender |
1949-1951 | Hessen | Willi Klapproth |
1951-1953 | Hessen | Hans-Adam Keil |
1954-1957 | Niedersachsen | Franz Kiehne |
1958-1959 | Schleswig-Holstein | Albert Roelofsen |
1962-1963 | Baden-Württemberg | Kurt Rosewich |
1964-1967 | Saarland | Georg Frank |
1968-1972 | Nordrhein-Westfalen | Günther Augschun |
1973-1974 | Bayern | Horst Weiss |
1975-1976 | Baden-Württemberg | Konrad Barwitzki |
1977-1978 | Bund | Johann Mayr |
1979-1980 | Berlin | Peter Hanisch |
1981-1984 | Hamburg | Günter Harmann |
1985-1988 | Nordrhein-Westfalen | Ernst Otto Franzen |
1989-1991 | Schleswig-Holstein | Hans-Heinrich Heinsen |
1992-1997 | Mecklenburg-Vorpommern | Hans-Heinrich Heinsen |
1998-1999 | Hamburg | Thomas Witt |
2000-2002 | Nordrhein-Westfalen | Ernst-Dieter Standop |
2002-2004 | Baden-Württemberg | Alfred Götz |
2005-2010 | Berlin | Fred Kusserow |
2011-2012 | Bayern | Johann Peter Holzner |
2013-2014 | Sachsen | Uwe Kilz |
2015-2016 | Sachsen-Anhalt | Rigo Klapa |
2017-2018 | Niedersachsen | Jörg Müller |
2019 | Hessen | Ralf Flohr |
Weitere interessante Beiträge: